BMW X4 M40d
Технічні характеристики
BMW X4 M40d

ДВИГУНИ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛІВ BMW X4 M.
Вага
Маса без навантаження в кг | 2 095-2 020 |
Макс. допустима вага в кг | 2 560-2 525 |
Допустиме навантаження, кг | 580-540 |
Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1 230-1 220/1 430 |
Об'єм багажника хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 525 |
Об'єм багажника макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | 1 430 |
Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 2 400-2 000 |
Колеса
Розміри передніх шин | 245/45 R20 103 W XL |
Розміри задніх шин | 275/40 R20 106 W XL |
Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 8 J x 20 дюймів light-alloy |
Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 9,5 J x 20 дюймів light-alloy |
Двигун
Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
Робочий об'єм куб, cм | 2 993 |
Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90,0/84,0 |
Потужність двигуна, кВт (к.с.) в 1/хв | 240 (326)/4 400 |
Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 680/1 750-2 750 |
Ступінь стиснення :1 | 16,5 |
Динамічні характеристики
Макс. швидкість, км/год | 250 |
Розгін 0–100 км/год, с | 4,9 |
Витрата палива
У місті, л/100 км | 7,5-7,4 |
Extra–У місті, л/100 км | 6,3-6,2 |
Змішаний цикл, л/100 км | 6,7-6,6 |
Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 177-174 |
Об'єм паливного бака (прибл.), л | 68 |