BMW 218d Gran Tourer
Вага
| Маса без вантажу ЄС в кг | 1,525 [1,555] | 
| Макс. допустима вага в кг | 2,090 [2,120] | 
| Допустиме навантаження, кг | 600 [600] | 
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,060/1,045 [1,090/1,045] | 
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 | 
| Робочий об'єм, куб. cм | 1,995 | 
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 90.0/84.0 | 
| Макс. Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 110 (150)/4,000 | 
| Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 330/1,750 | 
| Ступінь стиснення: 1 | 16.5 | 
Динамічні характеристики
| Макс. швидкість, км/год | 205 [207] | 
| Розгін 0–100 км/год, с | 9.3 [9.3] | 
Витрати палива
| У місті, л/100 км | 5.3–5.1 [5.1–4.9] | 
| За містом, л/100 км | 4.1–3.9 [4.2–4.0] | 
| Змішаний цикл, л/100 км | 4.5–4.3 [4.5–4.3] | 
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 119–114 [119–114] | 
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 51 | 
Колеса
| Розміри передніх шин | 205/60 R16 92V | 
| Розміри задніх шин | 205/60 R16 92V | 
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні | 
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7 J x 16 дюймів, легкосплавні |