BMW 220i Gran Tourer
Вага
| Маса без вантажу ЄС в кг | 1,530 [1,570] | 
| Макс. допустима вага в кг | 2,100 [2,130] | 
| Допустиме навантаження, кг | 600 [600] | 
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,060/1,050 [1,090/1,050] | 
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів | 4/4 | 
| Робочий об'єм, куб. cм | 1,998 | 
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94.6/82.0 | 
| Макс. Потужність двигуна в кВт (PS) при 1/хв | 141 (192)/5,000 | 
| Крутний момент двигуна (Нм) при 1/хв | 280/1,250 | 
| Ступінь стиснення: 1 | 11.0 | 
Динамічні характеристики
| Макс. швидкість, км/год | 223 [221] | 
| Розгін 0–100 км/год, с | 7.7 [7.6] | 
Витрати палива
| У місті, л/100 км | 8.1–7.9 [7.5–7.3] | 
| За містом, л/100 км | 5.4–5.2 [5.4–5.2] | 
| Змішаний цикл, л/100 км | 6.4–6.2 [6.2–5.9] | 
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 149–144 [143–138] | 
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 51 | 
Колеса
| Розміри передніх шин | 205/55 R17 91W | 
| Розміри задніх шин | 205/55 R17 91W | 
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7.5 J x 17 дюймів, легкосплавні | 
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 7.5 J x 17 дюймів, легкосплавні |